BAND-IT波段+++

BAND-IT带+BAND-IT所有目的带

BAND-IT带+BAND-IT所有目的带

全部目标band

BAND-IT所有目的带最理想地包绑电缆或管道,而前插孔可快速易绑定-BAND-IT可分入316非不锈钢或银化碳钢中,防损环境UV光源室内或室外管道和电缆管理应用

BAND-IT指令代码 素材类 宽度 厚度 孔直径 包重 滚动长度
MM MM MM LBS系统 ks
AE405 316SSU 1/2 12 030 0.76 3/16 5 311 1.4 10
AE406 316SSU 3/4 17 030 0.76 9/32 7 5.3 2.4 10
AE407 316SSU 一号 26 030 0.76 5/16 8 7.3 3 10
AE425 316SSU 1/2 12 030 0.76 3/16 5 311 1.4 25码
AE426 316SSU 3/4 17 030 0.76 9/32 7 5.3 2.4 25码
AE427 316SSU 一号 26 030 0.76 5/16 8 7.3 3 25码
AE465 316SSC 1/2 12 0.050 1.3 3/16 5 311 1.4 10
AE466 316SSC 3/4 17 0.050 1.3 9/32 7 5.3 2.4 10
AE467 316SSC 一号 26 0.050 1.3 5/16 8 7.3 3 10
AE475 316SSC 1/2 12 0.050 1.3 3/16 5 311 1.4 25码
AE476 316SSC 3/4 17 0.050 1.3 9/32 7 5.3 2.4 25码
AE477 316SSC 一号 26 0.050 1.3 5/16 8 7.3 3 25码
AE505 GSSU 1/2 12 030 0.76 3/16 5 1.2 0.6 10
AE506 GSSU 3/4 17 030 0.76 9/32 7 2.0 0.9 10
AE507 GSSU 一号 26 030 0.76 5/16 8 4.0 1.8 10
AE565 GSSC 1/2 12 0.050 1.3 3/16 5 1.2 0.6 10
AE566 GSSC 3/4 17 0.050 1.3 9/32 7 2.0 0.9 10
AE567 GSSC 一号 26 0.050 1.3 5/16 8 4.0 1.8 10
AE575 GSSC 1/2 12 0.050 1.3 3/16 5 311 1.4 25码
AE576 GSSC 3/4 17 0.050 1.3 9/32 7 5.3 2.4 25码
AE577 GSSC 一号 26 0.050 1.3 5/16 8 7.3 3 25码

PPA 571涂层-基础材料厚度0.030C=coedU=uncode

Thorne和Derrick存储并分布全域带并扣188bet金宝搏亚洲体真人产品和工具制造Band-It取不锈钢绑定带绑定LVMVHV电缆管管

并见电缆克利特|电缆绑定|电缆铁丝|电缆标签|电缆标注器

电缆带绑架

数据表