电池操作电缆割工具MVHV-Klauke工具

查看Klauke电池全域操作电缆切除工具专家技术支持、竞争性物价和从英国股票交付Klauke工具.

查看完全范围裁剪裁剪工具.

电池电动工具适合单手操作,平衡控制更大并用切割机头旋转180度以方便闭塞空间使用大大缩短安装时间

克劳克市电池破解工具所有电缆类型都可用,广度裁剪范围介于0.4-400sqm

Klauke电池操作电缆切除工具

Klauke电池操作电缆切除工具


电池操作电缆切割工具

klauke工具-用电池操作工具处理电缆工具


KLOUKEBATERY操作切图

选取表

Klauke割工具部分引用 割头类型 裁剪范围 割力 裁剪时间 电池电压 电池容量 充电时间 权值内含电池厂 环境温度
克劳克ES32 Cutter开机 最大值32毫米Dia 15千牛顿 2s至4s(视电缆类型而定) 18V 2.0Ahli-Ion 15分钟 2.0kg -10摄氏+40摄氏
KlaukeESGM45 断点闭合 最大值45毫米dia 70千元 8至18s(视材料而定) 18V 2.0Ahli-Ion 15分钟 4.6kg -10摄氏+40摄氏
KlaukeEBS12 - 最大值12毫米二维 45kn 近似2s(视电缆大小而定) 18V 2.0Ahli-Ion 15分钟 2.1kg -10摄氏+40摄氏
KlaukeEBS8 最大值8毫米Dia 45kn 近似1s(视电缆大小而定) 18V 2.0Ahli-Ion 15分钟 1.65kg -10摄氏+40摄氏
克劳克ES105 Cutter开机 最大值105毫米dia 74kn 视电缆类型而定 18V 5.0Ah,Li-Ion 45分钟 96kg -10摄氏+40摄氏
克劳克ES85 Cutter开机 最大值85毫米dia 30千元 视物料厚度 18V 5.0Ah,Li-Ion 45分钟 7.2kg -10摄氏+40摄氏
克劳克ESG85 断点闭合 最大值85毫米dia 60kn 视物料厚度 18V 5.0Ah,Li-Ion 45分钟 6.8kg -10摄氏+40摄氏
KlaukeES65 Cutter开机 最大值45毫米dia 40kn 视物料厚度 18V 5.0Ah,Li-Ion 45分钟 6.3kg -10摄氏+40摄氏
克劳克ESG55 断点闭合 最大值55毫米dia 120千元 10s至19s(视物料厚度而定) 18V 5.0Ah,Li-Ion 45分钟 8.2kg -10摄氏+40摄氏
克劳克ES20 - 最大值20毫米二维 23kn 2s至4s(视电缆类型而定) 18V 2.0Ahli-Ion 15分钟 2.0kg -10摄氏+40摄氏
klaukeEBS6LGS - 最大值6毫米 24kn <1s 18V 1.5ALLION 15分钟 1.9kg -10摄氏+40摄氏
KlaukeESG25 断点闭合 最大值25毫米dia 60kn 视物 18V 2.0Ahli-Ion 15分钟 2.0kg -10摄氏+40摄氏
克劳克ES32F Cutter开机 最大值32毫米Dia 15千牛顿 2s至4s(视物料厚度而定) 18V 1.5ALLION 15分钟 2.0kg -10摄氏+40摄氏
KlaukeESG45 断点闭合 最大值45毫米dia 60kn 8至18s(视材料而定) 18V 5.0Ah,Li-Ion 45分钟 5.9kg -10摄氏+40摄氏
克劳克ESG50* 断点闭合 最大值45毫米dia 50kn 8s至20s(视物料厚度而定) 18V 5.0Ah,Li-Ion 45分钟 4.9kg -10摄氏+40摄氏
KlaukeEBS8ML - 最大值8毫米Dia 15千牛顿 2s视物料厚度 10.8V 1.5ALLION 40分钟 1.2kg -10摄氏+40摄氏
KlaukeEBS12ML - 最大值12毫米二维 45kn 4s视物料厚度 10.8V 1.5ALLION 40分钟 1.8kg -10摄氏+40摄氏
克劳克ES20ML - 多层最大值20毫米二维取决于电缆类型 23kn 4s至6s(视物料厚度而定) 10.8V 1.5ALLION 40分钟 1.6kg -10摄氏+40摄氏
KlaukeES32ML/ESF32ML - 最大值32毫米Dia 15千牛顿 8s至10s(视物料厚度而定) 10.8V 1.5ALLION 40分钟 1.8kg -10摄氏+40摄氏

* 请注意该产品现已停产求联系替代

数据表