BS5467电缆-XLPE装甲SWA低压电源

BS5467电缆-XLPE装甲低压电源

BS5467电缆-XLPE装甲低压电源

BS5467电缆普里斯米安XLPE装甲低电压电缆甲板单层多核电缆和单核铝线

BS5467电缆

XLPE装甲电缆

特征益惠

  • 纯退铜封存二类导体BSEN60228二类
  • 英国标准电缆批准BS5467
  • Core identification – blue-brown, brown-black-grey, blue-brown-black-grey, blue-brown-black-grey-green/yellow and 7-48 cores white with printed numbers
  • BS5467电缆破床复合物和PVC外层层
  • 温度范围15摄氏度+90摄氏度
  • 圆形导体R=6D形状导体R=8D
  • 消防性能BSEN60332-1-2
  • 机械特效良好灵活
  • 临Τ防火区|低烟零卤素|NK606BFOURFO

BS5467常量COLOURS

单片 :棕色或蓝色
二核心棕蓝
3核心棕色、黑灰
4核心棕色、黑灰蓝
5核心棕色、黑色、灰色、蓝绿/黄
7至48核心白数打印

BS5467电缆技术规范

名词化
交叉点
区块化
区域划分
mm2
近似
整体性
迪亚
毫米
近似
迪亚
下方
盔甲
毫米
名词化
迪亚联想
甲板
线条
毫米
近似
电缆
权值
km/km
马克斯
导体
阻抗
20摄氏
ms/km
列车手
短短
电路
评分
立方公尺
kA
单片
阶段AC
空气中
水平化
空格
安普斯

相位

地面
曲折
编队
安普斯

相位

特雷福
达克特
安普斯

相位
空气中
曲折
编队
伏特
下降
单片
相位
AC
触摸
mV/A/m
伏特
下降

相位
AC
曲折
mV/A/m
BS5467单核
150 25.8 19.5 1.6 1950年 0.1240 21.4 510 431 396 483 0.38 0.33
185 28.0 21.6 1.6 2350 0.0991 26.4 574 485 437 555 0.33 0.28
240 30.5 23.9 1.6 3000 0.754 三十四 661号 558 489 654 0.28 0.24
300 33.5 26.5 1.6 3675 0.060 42.9 739 623 534 745 0.25 0.21
400 37.8 30.4 2.0 4700 0.0470 57.2 820 691 567 851 0.22 0.195
500 41.1 33.9 2.0 5925 .0366 71.5 910 765 615 sli 0.21 0.18
630 45.3 38.2 2.0 7450 0.0283 90.1 1001 841 664 1084 0.195 0.17
800 54.8 43.7 2.5 9400 0.0221 114 1055 888 692 1178 0.19 0.165
1000 58.4 48.5 2.5 11400 0.0176 143 1115 942 735 1278 0.18 0.155
普里斯米安联合Cleats电缆终止

普里斯米安联想cleatscables

名词化
交叉点
区块化
区域划分
mm2
近似
整体性
迪亚
毫米
近似
迪亚
下方
盔甲
毫米
名词化
迪亚联想
甲板
线条
毫米
近似
电缆
权值
km/km
马克斯
导体
阻抗
20摄氏
ms/km
列车手
短短
电路
评分
立方公尺
盔甲
短短
电路
评分
第1sec
直达

地面
安普斯

管道
安普斯
空气中
安普斯
伏特
下降
单片
相位
AC
触摸
mV/A/m
BS5467双核心
1.5 11.5 7.1 0.9 320 12.1 0.20 0.65 38号 31号 31号 31号
2.5 12.9 8.3 0.9 365 7点4 0.35 0.75 49号 41号 41号 19号
4 14.4 九点八 0.9 440 4.61 0.57 0.85 65码 53号 55号 12
6 15.6 11 0.9 470 3点0分 0.86 1.0 81 67号 70码 7.9
10 16.8 12 0.9 810 1.83 1.4 1.2 109 89 95 4.7
16 19.6 14.1 1.25 1025 1.15 2.2. 1.9 141 115 126 2.9
25* 20.9 15.6 1.25 1000 0.727 3.6 1.9 183 148号 164 1.9
35* 23号 17 1.6 1400 0.524 5.0 2.8 219 178 202 1.35
50* 25.3 19.3 1.6 1750 0.387 7.1 311 259 211 244 一号
70* 28.5 22.3 1.6 2300 0.268 10.0 3.7 317 260 306 0.69
95* 32.3 25.1 2 3100 0.193 13.6 5.2 381 313 378 0.52
120* 34.8 27.4 2 3700 0.153 17.2 5.8 433 357 437 0.42
150* 37.9 30.3 2 4400 0.124 21.4 6.4 485 401 499 0.35
185* 52.5 33.5 2.5 5700 0.0991 26.5 8.8 547 455 576 0.29
240* 46.5 数位数 2.5 7100 0.0754 三十四 9.9 632 527 680 0.24
300* 50.3 40.9 2.5 8500 0.060 42.9 10.9 708 592 775 0.21
400* 54.7 45.1 2.5 10700 0.047 57.2 12.2 799 669 892 0.19
BS546777核心
1.5 15.8 10.7 0.9 500 12.1 0.20 1.0 38号 31号 31号 31号
2.5 17.6 12.5 0.9 730 7点4 0.35 1.1 49号 41号 41号 19号
4 20.1 14.1 1.25 840 4.61 0.57 1.8 65码 53号 55号 12
BS5467十二核心
1.5 20码 14 1.25 820 12.1 0.20 1.8 38号 31号 31号 31号
2.5 22.8 16.6 1.25 1020 7点4 0.35 0.2 49号 41号 41号 19号
4 26.1 19.2 1.6 1390 4.61 0.57 311 65码 53号 - 12
BS5467宁核心
1.5 22.6 16.4 1.25 1080 12.1 0.20 2.1 38号 31号 31号 31号
2.5 27号 19.9 1.6 1530 7点4 0.35 3.2 49号 41号 41号 19号
4 29.7 22.6 1.6 1850 4.61 0.57 3.7 65码 53号 55号 12
BS5467二十七核心
1.5 27.3 20.0 1.6 1850 12.1 0.20 3.8 38号 31号 31号 31号
2.5 31.3 24码 1.6 1960年 7点4 0.35 3.8 49号 41号 41号 19号
4 34.8 27.3 1.6 2420 4.61 0.57 4.4 65码 53号 55号 12
BS5467三十七核心
1.5 29.9 22.5 1.6 1850 12.1 0.20 3.8 38号 31号 31号 31号
2.5 三十四 27号 1.6 2440 7点4 0.35 4.3 49号 41号 41号 19号
4 39.6 31.1 2 3320 4.61 0.57 6.4 65码 53号 55号 12
BS5467四十八核心
1.5 33.5 26 1.6 2900 12.1 0.20 4.1 38号 31号 31号 31号
2.5 40.1 31.4 2 3550 7点4 0.35 6.4 49号 41号 41号 19号
4 44.7 35.8 2 4850 4.61 0.57 7.2 65码 53号 55号 -

普里斯米亚电缆-联合终止

名词化
交叉点
区块化
区域划分
mm2
近似
整体性
迪亚
毫米
近似
迪亚
下方
盔甲
毫米
名词化
迪亚联想
甲板
线条
毫米
近似
电缆
权值
km/km
马克斯
导体
阻抗
20摄氏
ms/km
列车手
短短
电路
评分
立方公尺
kA
盔甲
短短
电路
评分
第1sec
kA
直达

地面
安普斯

管道
安普斯
空气中
安普斯
伏特
下降
单片
相位
AC
触摸
mV/A/m
BS54673核心
1.5 12 8 0.9 300 12.1 0.20 0.74 32码 26 26 27号
2.5 13 九九 0.9 350 7点4 0.35 0.88 42号 34号 35码 16
4 15 10 0.9 450 4.61 0.57 0.97 55号 45码 47 10
6 16 11 0.9 550 3点0分 0.86 1.0 69 56号 59号 6.8
10 18号 13 1.25 800 1.83 1.4 1.8 92 75 82 4
16 21号 15 1.25 11100 1.15 2.2. 2.0 119号 96 107 2.5
25码 26 19号 1.6 1700 0.727 3.6 2.8 152 124 140 1.65
35码 28码 22号 1.6 2100 0.524 5.0 3点0 182 149号 172 1.15
50* 30码 23号 1.6 3400 0.387 7.1 3.6 217 177 209 0.87
70* 34号 26 1.6 3100 0.268 10.0 4.1 266 218 263 0.6
95* 29 29 2 4100 0.193 13.6 5点9分 319 263 324 0.45
120* 32码 32码 2 5000 0.153 17.2 6.5 363 300 376 0.37
150* 36号 36号 2.5 6300 0.124 21.4 9.3 406 338号 430 0.3
185* 40码 40码 2.5 7600 0.00991 26.5 10.2 458 382 495 0.26
240* 44号 44号 2.5 9600 0.0754 三十四 11.6 529 442 584 0.21
300* 49号 49号 2.5 11600 0.060 42.9 12.4 592 496 666 0.185
400* 55号 55号 2.5 14400 0.047 57.2 14.1 667 570 766 0.165
BS54674核心
1.5 12.9 8.3 0.9 400 12.1 0.20 0.78 32码 26 26 27号
2.5 14.4 九点八 0.9 470 7点4 0.35 0.92 42号 34号 35码 16
4 15.7 11.1 0.9 580 4.61 0.57 1.0 55号 45码 47 10
6 17.9 12.4 1.25 810 3点0分 0.86 1.6 69 56号 59号 6.8
10 19.7 14.2 1.25 10875 1.83 1.4 1.9 92 75 82 4
16 22.4 16.7 1.25 1450 1.15 2.2. 2.2. 119号 96 107 2.5
25码 27.3 20.7 1.6 2060 0.727 3.6 3.2 152 124 140 1.65
35码 30.2 23.4 1.6 2550 0.524 5.0 3.7 182 149号 172 1.15
50* 32.2 26 1.6 2875 0.387 7.1 4.1 217 177 209 0.87
70* 38号 30.6 2 4250 0.268 10.0 6.1 266 218 263 0.6
95* 41.7 34.1 2 5475 0.193 13.6 6.8 319 263 324 0.45
120* 45.4 37.6 2.5 7175 0.153 17.2 9.5 363 300 376 0.37
150* 50.6 41.6 2.5 8475 0.124 21.4 10.6 406 338号 430 0.3
185* 55.3 46号 2.5 10350 0.0991 26.5 11.8 458 382 495 0.26
240* 61.2 51.7 2.5 13000 0.0754 三十四 13.4 529 442 584 0.21
300* 66.8 56.9 2.5 15750 0.060 42.9 14.8 592 496 666 0.185
400* 75.4 64码 315 20400 0.047 57.2 20.9 667 570 766 0.165
BS54675核心
1.5 14.9 九点八 0.9 400 12.1 0.20 0.88 32码 26 26 27号
2.25 16.5 11.4 0.9 490 7点4 0.35 1.0 42号 34号 35码 16
4 18.9 12.9 1.25 715 4.61 0.57 1.1 55号 45码 47 10
6 20.4 14.4 1.25 900 3点0分 0.86 1.8 69 56号 59号 6.8
10 23.2 17 1.25 公元1200 1.83 1.4 2.1 92 75 82 4
16 27.3 20.2 1.6 1650 1.15 2.2. 3 119号 96 107 2.5
25码 30码 24码 1.6 2200 0.727 3.6 4.0 152 124 140 1.65
35码 32.9 26.7 1.6 2700 0.524 5.0 4.6 182 149号 172 1.15

Prysmian低烟零Halogen电缆

点名跨段m2 20摄氏Ohms/km 20摄氏度时名列Armour和最大Armour抵抗
单核心* 二核心 三大核心 四核心 5核心
mm2 ms/km mm2 ms/km mm2 ms/km mm2 ms/km mm2 ms/km
1.5 12.1 - - 15 10.2 16 9.5 17 8.8 19号 8.2
2.5 7点4 - - 17 8.8 19号 8.2 20码 7.7 22号 6.8
4 4.61 - - 19号 7.9 20码 7.5 22号 6.8 25码 6.2
6 3点0分 - - 22号 7.0 23号 6.7 36号 4.3 40码 3.9
10 1.83 - - 26 6.0 三十九 4.0 42号 3.7 46号 3.4
6 1.15 - - 42号 3.7 45码 3.5 50码 311 72 2.2.
25码 0.727 - - 42号 3.7 62 2.5 70码 2.3 88 1.8
35码 0.524 - - 60码 2.6 68号 2.3 78号 2.0 百元 1.6
50码 0.387 - - 68号 2.3 78号 2.0 90 1.8 - -
70码 0.268 - - 80 2.0 90 1.8 131号 1.2 - -
95 0.193 - - 113号 1.4 128 1.3 147 1.1 - -
120 0.153 - - 125 1.3 141 1.2 206 0.76 - -
150 0.124 76 0.42 138 1.2 201 0.78 230 0.68 - -
185 0.0991 84 0.38 公元191 0.82 220 0.71 255 0.61 - -
240 0.0754 94 0.34 215 0.73 250 0.63 289 0.54 - -
300 0.060 104 0.31 235 0.67 269 0.58 319 0.49 - -
400 0.0470 147 0.22 265 0.59 304 0.52 452 0.35 - -
500 .0366 163号 0.20 - - - - - - - -
630 0.0283 182 0.18 - - - - - - - -
800 0.0221 260 0.13 - - - - - - - -
1000 0.0176 284 0.12 - - - - - - - -

单核电缆电线为铝

BS5467电缆接合器Glands和Cleats

T&D向英国和国际项目提供全套电缆配件,如电缆接合点、glands三角形主厂商CMP,Ellis专利3M适合使用BS5467电缆-低烟零卤素电源电缆也可用,见BS6724电缆.

BS5467电缆-Actable电缆-CableGlands-CableCleats-Lowtage电线