BWLCIEL室内电缆Glands-钢和铝线

MPBWLCIEL室内电缆Glands

  • BWLCIEL电缆高地制造钢和铝线
  • 外部地球连接
  • 第三方短路测试
  • 强值CMP电缆格
  • 直接远程安装
  • 永久电阻低阻抗地球终结
  • 安全防自便
  • 长体保护装甲线免撞击
  • -60C+200C温度范围
  • EMC测试BW电缆格
  • 指令代码:CMPBWL**CIEL
BWLCIEL室内电缆Gland

BWLCIEL室内电缆Gland

BWLCIEL电缆Glands规范

BWLCIEL电缆Gland材料:Brass 无电镍板

设计规范:BS6121:第1部分:1989

CMP电缆格兰大小 可用条目线程C 电缆贝德直径A 整体电缆直径B 电缆装甲范围 跨平面D 遍角D 阻塞长度F 名式半径维度 CIEL地球博物大小 地球故障当前评分 组合排序参考 电缆Gland重(kgs)
H级 G级
度量法 线程长度算法E 最大值 最大值 最小化 最大值 最大值 最大值 最大值 大小问题 类型 排序后缀
BWLC20S M20 10.0 11.7 15.9 0.8 1.25 24.0 26.4 32.2 28.6 38.6 M8 26.0 20S BWLC系统 1RA 0.112
BWLC20 M20 10.0 14.0 20.9 0.8 1.25 30.5 33.6 30.6 31.8 41.8 M8 26.0 20码 BWLC系统 1RA 0.158
BWLC2025 M25 10.0 20.0 26.2 1.25 1.6 37.5 411 36.4 38.1 50.8 M8 26.0 25码 BWLC系统 1RA 0.224
BWLC32 M32 10.0 26.3 33.9 1.6 2.0 46.0 50.6 62.6 411 54.0 M8 26.0 32码 BWLC系统 1RA 0.244
BWLC40 M40 15.0 32.2 40.4 1.6 2.0 55.0 60.5 36.9 50.8 683 M10 26.0 40码 BWLC系统 1RA 0.538
BWLC50S M50 15.0 38.2 46.7 2.0 2.5 60.0 上位数 39.6 57.2 74.6 M12 43.0 50S BWLC系统 1RA 0.670
BWLC50 M50 15.0 44.1 53.1 2.0 2.5 70.1 77.1 39.1 60.3 79.4 M12 43.0 50码 BWLC系统 1RA 0.718
BWLC63S M63 15.0 50.0 59.4 2.0 2.5 75.0 82.5 52.0 70.0 90.5 M12 43.0 63S BWLC系统 1RA 1.226
BWLC63 M63 15.0 56.0 65.9 2.0 2.5 800 88.0 49.8 70.0 90.5 M12 43.0 63号 BWLC系统 1RA 1.178
BWLC75S M75 15.0 62.0 72.1 2.0 2.5 9000 990 63.7 76.2 98.5 M12 43.0 75S BWLC系统 1RA 1.859
BWLC75 M75 15.0 680 78.5 2.5 3点0 100.0 111.0 57.3 82.6 108.0 M12 43.0 75 BWLC系统 1RA 2.054
BWLC90 M90 24.0 79.0 90.4 315 4.0 114.3 125.7 上位数 95.3 108.0 M12 43.0 90 BWLC系统 1RA 2.926
BWLC100 M100 24.0 9000 101.5 315 4.0 123.0 135.3 800 101.6 139.7 M12 43.0 百元 BWLC系统 1RA 3 032
BWLC115 M115 24.0 98.0 110.3 315 4.0 133.4 146.7 98.0 112.0 138.5 M12 43.0 115 BWLC系统 1RA 4.066
BWLC130 M130 24.0 115.0 123.3 315 4.0 152.4 167.6 110.0 112.0 138.5 M12 43.0 130 BWLC系统 1RA 5245

BWLCIEL电缆Gland维度

BWLCIEL室内电缆Glands-

BWLCIEL室内电缆Glands-

更多电缆解析见高故障电源Glands

CMP电缆Glands

CMP电缆Glands高压工业电缆解析危险区爆破第一组采矿电缆-包括CIEL高故障流体、SOLO低烟零卤素、ZEN隔热快速屏障

数据表