电缆挂起器非金属电缆挂起系统

电缆挂载器-非金属电缆挂载系统

电缆挂载器

挂起电缆

大盘竞价 自定义设计

Ellis专利非金属电缆挂载系统(LVMHV电缆)是模块式范围电缆机架电缆支持典型铁路应用,因为它们满足需求电缆机架材料高强度Nylon特别配制,以满足伦敦地下1-085规范的要求独立测试证明符合标准,包括毒性、有限氧气和烟雾排放外悬铝脊柱为海洋级,其特殊形状剖面设计可提供高强度僵硬性 伦敦地下1085规范

机架从Nylon制造,提供轻量强软解决办法,可设计有序

电缆悬浮系统通常不便或易用,因为它们以集大小提供pegasus机架通过提供可变解决方案改变这一点

pegasus可编程挂载器

电缆机材料高强度尼龙伦敦地下1085规范独立测试证明符合标准,包括毒性、有限氧气和烟雾排放外悬铝脊柱为海洋级,其特殊形状剖面设计可提供高强度僵硬性

阻抗‘self-corrosion'二元腐蚀设计中加以考虑,材料的非金属性质确保即使在最严酷环境中也不会发生腐蚀。

  • 无腐蚀由于没有二元接触和铝脊柱封套以保护不受制动灰尘腐蚀作用的影响,Pegasus电缆机不会串染
  • 高级设计预防损害- 曲曲马鞍形状避免因锐利边缘造成的电缆损坏
  • 模块设计弹性- 设计允许灵活组装与数架并用这使设计师有能力制作他们需要的精密电缆布局设计,并可以为特定应用制作特殊设计
  • 轻量级50%轻于加银式钢等量
  • 电缆安全安全工作负载


电缆挂载器

非金属电缆挂载系统

选择表

下表允许选择并规范Pegasus区域由Ellis专利公司制造的正确电缆机-如果需要电缆支持和管理系统客户服务,包括机架、钩子和管理系统三角形切勿犹豫联系

电缆挂起器部件号 方法论 尺寸(mm) 修复洞直径 打包Qty 模重L 重量(kg) SWL(kg)
A级 B级 C1 C2 D级 E级 F级 G级 H级 K级
PG50-1 一号 公元197 159 40码 38号 60码 - 46号 - - 92 50 M12 一号 0.16 0.3 45码
PG50-2 2 276 238号 40码 38号 60码 79 46号 - - 92 50 M12 一号 0.16 0.46 90
PG50-3 3 355 317 40码 38号 60码 79 46号 - - 92 50 M12 一号 0.16 0.62 135
PG50-4 4 434 396 40码 38号 60码 79 46号 - - 92 50 M12 一号 0.16 0.78 180
PG50-5 5 513 475 40码 38号 60码 79 46号 - - 92 50 M12 一号 0.16 0.94 225
PG50-6 6 592 554 40码 38号 60码 79 46号 - - 92 50 M12 一号 0.16 1.1 270
PG75-1 一号 237 公元199 40码 38号 60码 - 58码 - - 108 75 M12 一号 0.25 0.39 45码
PG75-2 2 357 319 40码 38号 60码 120 58码 - - 108 75 M12 一号 0.25 0.64 90
PG75-3 3 476 438 40码 38号 60码 120 58码 - - 108 75 M12 一号 0.25 0.89 135
PG75-4 4 595 557 40码 38号 60码 120 58码 - - 108 75 M12 一号 0.25 1.14 180
PG75-5 5 714 676 40码 38号 60码 120 58码 - - 108 75 M12 一号 0.25 一三九 225
PG75-6 6 834 796 40码 38号 60码 120 58码 - - 108 75 M12 一号 0.25 1.64 270
PG100-1 一号 279 241 40码 38号 60码 - 71号 - - 122 100 M12 一号 0.41 0.55 60码
PG100-2 2 440 402 40码 38号 60码 161 71号 - - 122 100 M12 一号 0.41 0.96 120
PG1003 3 600 562 40码 38号 60码 161 71号 - - 122 100 M12 一号 0.41 1.37 180
PG100-4 4 760 722 40码 38号 60码 161 71号 - - 122 100 M12 一号 0.41 1.78 240
PG100-5 5 921 883 40码 38号 60码 161 71号 - - 122 100 M12 一号 0.41 2.19 300
PG100-6 6 1085 1047 40码 38号 60码 161 71号 - - 122 100 M12 一号 0.41 2.6 360
PGCC-1 一号 279 241 40码 38号 60码 - 74号 107 55号 57号 - M12 一号 0.31 0.45 25码
PGCC-2 2 440 402 40码 38号 60码 161 74号 107 55号 57号 - M12 一号 0.31 0.76 50码
PGCC3 3 600 562 40码 38号 60码 161 74号 107 55号 57号 - M12 一号 0.31 1.07 75
PGCC-4 4 760 722 40码 38号 60码 161 74号 107 55号 57号 - M12 一号 0.31 一三八 百元
PGCC-5 5 921 883 40码 38号 60码 161 74号 107 55号 57号 - M12 一号 0.31 1.69 125
PGCC-6 6 1085 1047 40码 38号 60码 161 74号 107 55号 57号 - M12 一号 0.31 2 150

电缆挂载器-非金属电缆挂载系统-尺寸

电缆挂载器-非金属电缆挂载系统-尺寸

pegasus可编程挂载器

pegasus可编程挂载器Thorne & Derrick可支持管道位置LVM电源S&T电缆支持Pegasus装机系统(非金属系统、非导电系统、高强度系统、抗腐蚀系统)的供应和规范pegasus用于替换传统的加价钢悬浮系统-它满足伦敦地下1-085规范的要求独立测试证明符合标准,包括毒性、有限氧气和烟雾排放


Ellis专利Pegasus模块电缆挂载器

Ellis专利Pegasus模块电缆挂载器

数据表