CWSOLO电缆Glands-钢和光线装甲电缆

CMPCW单线Glands

  • CWSOLO各类钢和铝电缆
  • CMP用高质量耐用材料制成的电缆格
  • 直接远程安装
  • 金属对金属甲板绑定
  • 受控外载保留封印
  • 唯一OSTG防堵
  • -60C+130C温度范围
  • 倾斜保护CWSOLO电缆格
  • EMC测试CWSOLO电缆格
  • 指令代码:CMPCW**SOLO
CWSOLO可移植Glands

CWSOLO可移植Glands

CW单线Glands规范

CWSOLO可移植Gland材料:Brass、无电镍板BRASS

设计规范:BS 6121:Part 1:1989,IEC 62444,EN 62444

CMP电缆格兰大小 可用条目线程C 电缆贝德直径... 整体电缆直径B 轮廓范围 跨平面D 遍角D 阻塞长度F 组合排序参考 电缆Gland重(kgs)
度量法 线程长度算法E 最大值 最小化 最大值 最小化 最大值 最大值 最大值 最大值 大小问题 类型 排序后缀
CWLSF20S16 M20 10.0 8.7 6.1 13.1 0.8 1.25 24.0 26.4 48.0 20S16 CWLSF 2RA 0.100
CWLSF20S M20 10.0 11.7 9.5 15.9 0.8 1.25 24.0 26.4 48.0 20码 CWLSF 2RA 0.100
CWLSF20 M29 10.0 14.0 12.5 20.9 0.8 1.25 30.5 33.6 48.0 20码 CWLSF 2RA 0.147
CWLSF25 M25 10.0 20.0 18.2 26.2 1.25 1.6 37.5 411 56.0 25码 CWLSF 2RA 0.224
CWLSF32 M32 10.0 26.3 23.7 33.9 1.6 2.0 46.0 50.6 54.0 32码 CWLSF 2RA 0.306
CWLSF40 M40 15.0 32.2 27.9 40.4 1.6 2.0 55.0 60.5 580 40码 CWLSF 2RA 0.448
CWLSF50S M50 15.0 38.2 35.2 46.7 2.0 2.5 60.0 上位数 61.0 50S CWLSF 2RA 0.567
CWLSF50 M50 15.0 44.1 40.4 53.0 2.0 2.5 70.1 77.1 60.0 50码 CWLSF 2RA 0.751
CWLSF63S M63 15.0 50.0 45.6 59.4 2.0 2.5 75.0 82.5 74.0 63S CWLSF 2RA 1.036
CWLSF63 M63 15.0 56.0 54.6 65.8 2.0 2.5 800 88.0 71.0 63号 CWLSF 2RA 1.016
CWLSF75S M75 15.0 62.0 59.0 72.0 2.0 2.5 9000 990 86.0 75S CWLSF 2RA 1.787
CWLSF75 M75 15.0 64.2 66.7 78.4 2.5 3点0 100.0 110.0 82.0 75 CWLSF 2RA 2.091

CWSOLO可连接Gland工具

CWSOLO可移植Gland包并含大小25-2glands,2 locknuts,2LSFshalls32+2LSF

CWSOLO电缆Glands

CWSOLO电缆Glands

更多电缆解析见工业电缆Glands.

CMP电缆Glands

CMP电缆Glands高压工业电缆解析危险区爆破集团1挖掘电缆-包括CIEL高故障流SOLO低烟零卤素、ZEN隔热并快速排出屏障

数据表