前电子电缆GlandATEX和IECEx爆感-MPCEE1FX/MF

CMP E1FX/MF采矿电缆圈用于消除爆炸性大气中的单片非装甲电缆圈ATEX和IECex危险区认证-防火CMPE1FX/MF电缆圈

CMPE1FX/MF电缆Glands

  • CMP E1FX/MF高质耐用材料制造
  • 宽密封范围
  • 完全顺序三步安装程序
  • 降低安装主体性
  • 完全带法兰适配器
  • 金属对金属甲板绑定
  • 直接远程安装
  • 位移型防火内封
  • 受控外载保留封印
  • 唯一OSTG防堵
  • -60C+130C温度范围
  • ICEx和ATEX国际标识
  • EMC测试
CMPE1FX/MF电缆Glands

CMPE1FX/MF电缆Glands

CMPE1FX/MF电缆Glands规范

E1FX/MF电缆Gland素材

设计规范:BS 6121:Part 1:1989,IEC 62444,EN 62444

CMP电缆格兰大小 最小Spigot长度E Spigot直径C 整体电缆直径A 整体电缆直径B 易燃盔甲线 跨平面D 遍角D 阻塞长度F 组合排序参考 电缆Gland重(kgs)
最小化 最大值 最小化 最大值 最小化 最大值
最大值 最大值 大小问题 类型 排序后缀
20S 15.0 19.0 6.1 11.6 9.5 15.9 0.0 7/0.45 24.0 26.4 89.5 20S E1FX 1RA/MF 0.302
20码 15.0 19.0 6.5 13.9 12.5 20.9 0.0 7/0.45 30.5 33.6 92.5 20码 E1FX 1RA/MF 0.361
25码 15.0 25.4 11.1 19.9 14.0 22.0 0.0 7/0.45 37.5 411 109.6 25码 E1FX 1RA/MF 0.575
25S 15.0 25.4 11.1 19.9 18.2 26.2 0.0 7/0.45 37.5 411 109.6 25码 E1FX 1RA/MF 0.572
32码 15.0 31.8 17.0 26.2 23.7 33.9 0.0 7/0.45 46.0 50.6 107.2 32码 E1FX 1RA/MF 0.745
40码 15.0 38.1 22.0 32.1 27.9 40.4 0.0 7/0.71 55.0 60.5 111.2 40码 E1FX 1RA/MF 105
50S 15.0 50.8 29.5 38.1 35.2 46.7 0.0 7/0.71 60.0 上位数 109.0 50S E1FX 1RA/MF 1.478
50码 15.0 50.8 35.6 44.0 40.4 53.0 0.0 7/0.71 70.1 77.1 113.0 50码 E1FX 1RA/MF 1.683
63S 15.0 63.5 40.1 49.9 45.6 59.4 0.0 7/0.71 75.0 82.5 120.5 63S E1FX 1RA/MF 2.109
63号 15.0 63.5 华氏47度 55.9 54.6 65.8 0.0 7/0.71 800 88.0 122.5 63号 E1FX 1RA/MF 2.149
75S 15.0 76.2 52.8 61.9 59.0 72.0 0.0 7/0.71 9000 990 142.5 75S E1FX 1RA/MF 3 664
75 15.0 76.2 59.1 67.9 66.7 78.4 0.0 7/0.71 100.0 110.0 144.5 75 E1FX 1RA/MF 3 978

ATEX电缆Gland 危险区分类

ATEX证书 :SIRA13ATEX1071X, SIRA09ATEX1034U

代码保护ATEXIM2exlMB

ICEx证书:IECexSIR13.0026X/IECexSIR09.0024U/IECexSIM14.007X

代码保护前lMb

CMP E1FX/MF电缆Gland维度

E1FX/MF电缆Glands-

E1FX/MF电缆Glands-

更多电缆解析见采掘电缆Glands

CMP电缆Glands

CMP电缆Glands高压工业电缆解析危险区爆破集团1挖掘电缆-包括CIEL高故障流SOLO低烟零卤素、ZEN隔热并快速排出屏障

数据表