CWCIEL门外电缆Glands-钢和铝线

CMPCWCIEL户外电缆Glands

  • CWCIEL钢线电缆
  • 外部地球连接
  • 第三方短路测试
  • 强值CMP电缆格
  • 直接远程安装
  • 永久电阻低阻抗地球终结
  • 安全防自便
  • 受控外载保留封印
  • 唯一OSTG防堵
  • -60C+200C温度范围
  • 倾斜保护选项
  • EMC测试CWCIEL电缆格
  • 指令代码:CMPCW**CIEL
CWCIEL室外电缆Glands

CWCIEL室外电缆Glands

CWCIEL电缆Glands规范

CWCIEL电缆Gland材料:Brass、无电纸板BRAS

设计规范:BS 6121:Part 1:1989,EN 62444,IEC 62444

CMP电缆格兰大小 可用条目线程C 电缆贝德直径A 整体电缆直径B 电缆装甲范围 跨平面D 遍角D 阻塞长度F 名式半径维度 CIEL地球博物大小 地球故障当前评分 组合排序参考 电缆Gland重(kgs)
H级 G级
度量法 线程长度算法E 最大值 最大值 最小化 最大值 最大值 最大值 最大值 大小问题 类型 排序后缀
CWC20S M20 10.0 11.7 15.9 0.8 1.25 24.0 26.4 48.0 28.6 38.6 M8 26.0 20S CWC系统 1RA 0.195
CWC20 M20 10.0 14.0 20.9 0.8 1.25 30.5 33.6 48.0 31.8 41.8 M8 26.0 20码 CWC系统 1RA 0.276
CWC25S M25 10.0 20.0 22.0 1.25 1.6 37.5 411 56.0 38.1 50.8 M8 26.0 25S CWC系统 1RA 0.436
CWC25 M25 10.0 20.0 26.2 1.25 1.6 37.5 411 56.0 38.1 50.8 M8 2.60 25码 CWC系统 1RA 0.435
CWC32 M32 10.0 26.3 33.9 1.6 2.0 46.0 50.6 54.0 411 54.0 M8 26.0 32码 CWC系统 1RA 0.506
CWC40 M40 15.0 32.2 40.4 1.6 2.0 55.0 60.5 580 50.8 683 M10 26.0 40码 CWC系统 1RA 0.802
CWC50S M50 15.0 38.2 46.7 2.0 2.5 60.0 上位数 61.0 57.2 74.6 M12 43.0 50S CWC系统 1RA 0.883
CWC50 M50 15.0 44.1 53.1 2.0 2.5 70.1 77.1 60.0 60.3 79.4 M12 43.0 50码 CWC系统 1RA 1.088
CWC63S M63 15.0 50.0 59.4 2.0 2.5 75.0 82.5 74.0 70.0 90.5 M12 43.0 63S CWC系统 1RA 1.636
CWC63 M63 15.0 56.0 65.9 2.0 2.5 800 88.0 71.0 70.0 90.5 M12 43.0 63号 CWC系统 1RA 1.597
CWC75S M75 15.0 62.0 72.1 2.0 2.5 9000 990 86.0 76.2 98.5 M12 43.0 75S CWC系统 1RA 2.310
CWC75 M75 15.0 680 78.5 2.5 3点0 100.0 111.0 82.0 82.6 108.0 M12 43.0 75 CWC系统 1RA 2.717
CWC90 M90 24.0 79.0 90.4 315 4.0 114.3 125.7 95.0 95.3 108.0 M12 43.0 90 CWC系统 1RA 4.417
CWC100 M100 24.0 9000 101.5 315 4.0 123.0 135.3 95.0 101.6 139.7 M12 43.0 百元 CWC系统 1RA 4.820
CWC115 M115 24.0 98.0 110.3 315 4.0 133.4 146.7 107.5 112.0 138.5 M12 43.0 115 CWC系统 1RA 6191
CWC130 M130 24.0 115.0 123.3 315 4.0 152.4 167.6 110.0 112.0 138.5 M12 43.0 130 CWC系统 1RA 8.388

CWCIEL电缆Gland维度

CWCIEL室外电缆Glands-

CWCIEL室外电缆Glands-

更多电缆解析见高故障电源Glands

CMP电缆Glands

CMP电缆Glands高压工业电缆解析危险区爆破第一组采矿电缆-包括CIEL高故障流体、SOLO低烟零卤素、ZEN隔热快速屏障

数据表