Draka FietufFTP电缆-防火装甲电缆

Draka FietufFTP电缆-防火装甲电缆

Draka FietufFTP电缆-防火装甲电缆

防火电缆

Draka FietufFTP

Draka FietufFTP免费低烟阻塞装甲电缆提供超强防火和电路完整性设计制造BS7846德拉卡FTP在英国制造,最易安装特征

Draka FietufFTP

特征学

  • 电压评分(U0/U):600/1000V
  • 操作温度 :-25摄氏度至+90摄氏度(环境温度或电缆温度均低于0摄氏度时不得安装电缆)
  • 最小曲折半径:8x全直径电缆
  • 制造标准BS7846
  • 电缆导体 :二类平面退铜BSEN60228
  • 隔热度 :微玻璃防火磁带,覆盖层为XLPE
  • Binder:聚用胶带
  • 贝都因:零卤素低烟(0HLS)
  • mour:高价钢铁盔甲
  • 可移植shath :零卤素低烟量
  • 电路完整性 :BS 6387CWZBS7846F2
  • 火焰传播BSEN60332-1-2BSEN60332-3-24
  • 酸气体排放BSEN50267-2-1
  • 烟雾排放BSEN61034-2
Draka防火电缆

Fietuf消防耐用电缆 — — 启动关键安全系统,包括消防报警器、照明器、应急照明器、PA系统以及闭路电视

Draka FietufFTP电缆-防火装甲电缆范围

名列区行为人 宽线直径 近似直径下 Armour(mm) 近似整体直径 近似电缆重量(kg/km) 最大导体阻抗 名词区域 Armour 最大 Armour抗药量20oC
DC20C AC90C
双核心FTP2H
1.5* 0.9 8.8 12.9 340 12.1 15.428 15 10.2
2.5* 0.9 九点八 14.1 400 7点4 9.448 17 8.8
4* 0.9 10.7 15.0 465 4.61 5.878 19号 7.9
6* 0.9 12.0 16.3 555 3点0分 3 927 22号 7
10* 0.9 14.2 18.8 750 1.83 2.333 26 6
16* 1.25 15.5 20.7 1015 1.15 1.466 42号 3.7
25* 1.25 19.1 24.5 1415 0.727 0.926 42号 3.7
35* 1.6 21.4 27.7 1895 0.524 0.6685 60码 2.6
50码 1.6 21.1 27.7 1955年 0.387 0.494 68号 2.3
70码 1.6 24.1 31.0 2515 0.268 0.3412 80 2
95 2.0 25.3 32.8 3225 0.193 0.2471 113号 1.4
120 2.0 28.9 36.4 3900 0.153 0.1964 125 1.3
150 2.0 31.2 39.1 4575 0.124 0.1597 138 1.2
185 2.5 34.7 43.9 5890 0.0991 0.1284 公元191 0.82
240 2.5 三九四 48.7 7275 0.0754 0.098 215 0.73
300 2.5 43.8 53.4 8825 0.060 0.080 235 0.67
400 2.5 48.6 58.5 10725 0.047 0.0641 265 0.59
三大核心FTP3H
1.5* 0.9 9.3 13.4 365 12.1 15.428 16 9.5
2.5* 0.9 10.4 14.7 440 7点4 9.448 19号 8.2
4* 0.9 11.4 15.7 515 4.61 5.878 20码 7.5
6* 0.9 12.8 17.1 630 3点0分 3 927 23号 6.7
10* 1.25 15.2 20.4 985 1.83 2.333 三十九 4
16* 1.25 16.5 21.9 公元1200 1.15 1.466 45码 3.5
25* 1.6 20.6 26.9 1855 0.727 0.926 62 2.5
35* 1.6 22.9 29.4 2265 0.524 0.6685 68号 2.3
50码 1.6 23.6 30.3 2525 0.387 0.494 78号 2
70码 1.6 26.8 33.7 3280 0.268 0.3412 90 1.8
95 2.0 30.0 37.6 4360 0.193 0.2471 128 1.3
120 2.0 33.1 40.9 5230 0.153 0.1964 141 1.2
150 2.5 37.0 46.0 6650 0.124 0.1597 201 0.78
185 2.5 40.8 49.9 7920 0.0991 0.1284 220 0.71
240 2.5 45.6 55.2 9950 0.0754 0.098 250 0.63
300 2.5 50.5 60.3 12020 0.060 0.080 269 0.58
400 2.5 56.3 66.4 14805 0.047 0.0641 304 0.52
四核心FTP4H
1.5* 0.9 10.4 14.5 420 12.1 15.428 17 8.8
2.5* 0.9 11.6 15.9 510 7点4 9.448 20码 7.7
4* 0.9 12.7 17.1 605 4.61 5.878 22号 6.8
6* 1.25 14.3 19.5 860 3点0分 3 927 36号 4.3
10* 1.25 16.7 21.9 1135 1.83 2.333 42号 3.7
16* 1.25 18.2 23.6 1415 1.15 1.466 50码 311
25* 1.6 22.8 29.0 2190 0.727 0.926 70码 2.3
35* 1.6 25.3 31.8 2700 0.524 0.6685 78号 2
50码 1.6 27.0 33.9 3145 0.387 0.494 90 1.8
70码 2.0 30.3 38.0 4295 0.268 0.3412 131号 1.2
95 2.0 33.8 41.7 5455 0.193 0.2471 147 1.1
120 2.5 37.8 46.8 7010 0.153 0.1964 206 0.76
150 2.5 41.9 51.1 8335 0.124 0.1597 230 0.68
185 2.5 46.7 56.3 10095 0.0991 0.1284 255 0.61
240 2.5 52.2 61.9 12655 0.0754 0.098 289 0.54
300 2.5 57.3 汉城 15320 0.060 0.080 319 0.49
400 315 64.2 76.0 19810 0.047 0.0641 452 0.35

圆形导体 所有其他导体

普里斯米安Draka电缆

德拉卡算法普里斯米安品牌-并见低烟零卤素近海和海洋电缆.

电缆配件匹配Draka FietufFTP电缆防火电缆

数据表