BS6724线程零HLOGINPrysmianAfumex线程

BS6724电缆-零HLOGINPrysmianAfumex电缆

普里斯米安AfumexBS6724

低烟零Halogen电缆

普里斯米安Afumex低电压装甲电源电缆制造对象英国标准批准BS6724LSZH(低烟零HLOGEN嵌套复合物和电缆套件(Black)600v/1000VBS6724多核电缆单片安装2、3和4核心保护-SWA多核和AW单核电缆铁丝装甲

BS6724电缆搭建时使用浅淡退铜2类导体,跨段面积1.5sqm-1000sqm

Afumex BS6724直接替代PVC包装BS5467标准装甲电缆低烟零卤素电缆规范化性能

BS6724电缆特征

普里斯米安Afumex

BS6724电缆-零HLOGINPrysmianAfumex电缆

电缆审批程序电缆批准BS6724

行人 :普通退火铜滞留(第二类)导体方便处理

BS6724电缆-零HLOGINPrysmianAfumex电缆

LSOH电缆管道线

隔热度 :90°C交叉XLPE绝缘

核心识别

2核心欧市欧市布朗市

3核心欧市欧市布朗市欧市灰度

4核心欧市欧市布朗市欧市灰度欧市黑市

5核心欧市欧市布朗市欧市灰度欧市黑市欧市绿色/Yellow

7-48核心白字打印数

电压:低压(600/1000V)

BS6724电缆

低烟零卤电缆-特征

  • 600/1000V
  • 90摄氏最大操作温度
  • 满足BS6724电缆标准
  • PVC电缆直接替换BS5467
  • 适合直接掩埋
  • BASEC核准
  • 低烟
  • 低酸气
  • Afumex由Prysmian批准并制造
低烟零卤化电缆-PrysmianAfumex

低烟零散电缆-普里斯米安Afumex

单核心电缆

.......BS6724单核电缆深入技术资讯和电缆配件选择指南电缆悬浮高地关节trefoil电缆切片西装公司

点名跨段m2 近似全直径毫米 近似迪亚under Armourmm 光线毫米名直径 近似电缆权重km 最大导体抗药性@20oCohms/km 导体短路评分(1秒)kA 单相a自由空气横向 三相a触摸自由空气Amps 伏特下降单级AC空间dmV/A/m 伏特下降三相AC trefoilmV/A/m
150 26.2 19.5 1.6 1870 0.1240 21.4 556 463 0.45 0.33
185 28.5 21.6 1.6 2270 0.0991 26.4 643 529 0.40 0.28
240 31.4 23.9 1.6 2860 0.0754 三十四 749 625 0.35 0.24
300 33.9 26.5 1.6 3460 0.060 42.9 842 720 0.32 0.21
400 37.2 30.4 2.0 4380 0.0470 57.2 929 815 0.30 0.195
500 41.1 33.9 2.0 5540 .0366 71.5 1032 918 0.29 0.18
630 45.3 38.2 2.0 7020 0.283 90.1 1139 1027 0.27 0.17
800 55.5 43.7 2.5 9160 0.0221 114 1204 1119 0.27 0.165
1000 59.9 48.5 2.5 11480 0.0176 143 1289 1214 0.25 0.155

普里斯米亚电缆

2核心电缆

.......BS67242核心电缆深入技术资讯和电缆配件选择指导关节电缆切片适配

点名跨段m2 近似全直径毫米 近似迪亚under Armourmm 光线毫米名直径 近似电缆权重km 最大导体抗药性@20oCohms/km DC或
单级
AC剪切
直达Amps
DC或单片
相位
AC免费
空气AMPS
伏特
drop DCmV/A/m
伏特下降单级AC触摸mV/A/m
1.5 10.8 6.9 0.9 250 12.1 27号 29 31号 31号
2.5 12.3 8.2 0.9 320 7.1 36号 三十九 19号 19号
4 13.4 9.3 0.9 380 4.61 49号 52 12 12
6 14.5 10.4 0.9 460 3点0分 62 66号 7.9 7.9
10 16.7 12.4 0.9 570 1.83 85 90 4.7 4.7
16 19.5 14.5 1.25 840 1.15 110 115 2.9 2.9
25码 20.8 15.6 1.25 1060 0.727 146 152 1.85 1.9
35码 23.4 17.4 1.6 1410 0.524 180 188 1.35 1.35
50码 25.5 19.7 1.6 1730 0.387 219 228 0.98 1.0
70码 29.0 22.7 1.6 2260 0.268 279 291 0.37 0.69
95 31.9 25.1 2.0 3030 0.193 338号 354 0.49 0.52
120 34.4 27号 2.0 3610 0.153 392 410 0.39 0.42
150 37.9 30.2 2.0 4330 0.124 451 472 0.31 0.35
185 42.4 33.5 2.5 5600 0.00991 515 539 0.25 0.29
240 46.4 37.2 2.5 6940 0.0754 607 636 0.195 0.24
300 50.3 40.9 2.5 8100 0.060 698 732 0.155 0.21
240 54.7 45.1 2.5 9940 0.047 787 847 0.12 0.19
Ellis Cleats Cembre Lugs 3M Scotcast联合s-PrysmianGlands-低压电缆存取

低压电缆存取器

3核心电缆

.......BS67243核心电缆深入技术资料和电缆配件选择指南,包括电缆浮带、格兰斯接头电缆切片西装公司

点名跨段m2 近似全直径毫米 近似迪亚under Armourmm 光线毫米名直径 近似电缆权重km 最大导体抗药性@20oCohms/km 导体短路评分(1秒)kA 三相AC剪切直接 三相a触摸自由空气Amps 伏特下降三级ACmV/A/m
1.5 12 8 0.9 280 12.1 0.20 23号 25码 27号
2.5 13 九九 0.9 350 7点4 0.35 31号 三十三 16
4 15 10 0.9 450 4.61 0.57 42号 44号 10
6 16 11 0.9 550 3点0分 0.86 53号 56号 6.8
10 18号 13 1.25 800 1.83 1.4 73号 78号 4
16 21号 15 1.25 1110 1.15 2.2. 94 99 2.5
25码 26 19号 1.6 1700 0.727 3.6 124 131号 1.65
35码 28码 22号 1.6 2100 0.524 5.0 154 162 1.15
50* 30码 23号 1.6 24时 0.387 7.1 187 公元197 0.87
70* 34号 26 1.6 3100 0.268 10.0 238号 251 0.6
95* 36号 29 2 4100 0.193 13.6 289 304 0.45
120* 40码 32码 2 5000 0.153 17.2 335 353 0.37
150* 45码 36号 2.5 6300 0.124 21.4 386 406 0.3
185* 49号 40码 2.5 7600 0.00991 26.5 441 463 0.26
240* 54号 44号 2.5 9600 0.0754 三十四 520 546 0.21
300* 59号 49号 2.5 11600 0.060 42.9 599 628 0.185
400* 65码 55号 2.5 14400 0.047 57.2 673 728 0.165

阻塞LV电缆

4核心电缆

.......BS67244核心电缆深入技术资料和电缆配件选择指南,包括电缆浮点、格兰斯、关节和电缆切合

点名跨段m2 近似全直径毫米 近似迪亚under Armourmm 光线毫米名直径 近似电缆权重km 最大导体抗药性@20oCohms/km 导体短路评分(1秒)kA 三相AC剪切直接 三级AC自由空气Amps 伏特下降三级ACmV/A/m
1.5 12 8.1 0.9 310 12.1 0.20 23号 25码 27号
2.5 13.7 9.6 0.9 400 7点4 0.35 31号 三十三 16
4 15 10.9 0.9 510 4.61 0.57 42号 44号 10
6 17.3 12.3 1.25 730 3点0分 0.86 53号 56号 6.8
10 19.8 14.6 1.25 930 1.83 1.4 73号 78号 4
16 22.3 17.1 1.25 1260 1.15 2.2. 94 99 2.5
25码 27.6 21.6 1.6 2000年 0.727 3.6 124 131号 1.65
35码 30.6 24.1 1.6 2500 0.524 5.0 154 162 1.15
50* 32.7 26.4 1.6 300 0.387 7.1 187 公元197 0.87
70* 38.0 30.6 2.0 4120 0.268 10.0 238号 251 0.60
95* 411 34.1 2.0 5280 0.193 13.6 289 304 0.45
120* 46.4 37.6 2.5 6790 0.153 17.2 335 353 0.37
150* 50.5 41.6 2.5 8060 0.124 21.4 386 406 0.30
185* 55.3 46.0 2.5 9770 0.0991 26.5 441 463 0.26
240* 61.1 51.6 2.5 12270 0.0754 三十四 520 546 0.21
300* 66.7 56.8 2.5 14900 0.060 42.9 599 628 0.185
400* 75.3 63.6 315 19270 0.047 57.2 673 728 0.165

形状导体 所有其他导体循环导体

.......普里斯米安完全范围LV-HV电缆配件,包括关节、glands、cleats和电缆插件供Afumex电缆使用


Afumex低烟线程

Afumex电缆低烟高性能阻燃电源电缆-电缆层LSOH

  • 低烟满足BSEN61034-2
  • 零卤素满足BSEN60754-1
  • 阻燃剂满足BSEN60332-1-2或BSEN60332-3-24
  • 完全核准BASEC批准BSEN50525-3-41、BS7211、BS6724或BS8436

6491B电缆-低烟零HLOGINPrysmianAfumex电缆 LSXEarthshield电缆-Flame Restraant PrysmianAfumex电缆 6242B电缆-阻燃自流Afumex电缆 BS6724电缆-零HLOGINPrysmianAfumex电缆 Afumex低烟零卤素LSOH

数据表